Condiciones meteorológicas actuales en
Segovia
[Botón refrescar para actualizar]
Meteosegovia 2008
La observación en detalle |
Situación a las: 10:30 del 9/2/10 Temperatura |
2.3 °C |
|
| Punto de roció | 2.0 °C | ||
| Humedad | 98 % | ||
| Presión atmosférica |
893.04 mbar Cambio 0.39 mbar/hr |
||
| Dirección del viento | NNO | ||
| Índice de calor | 6.1 °C | ||
| Lluvia caída hoy | 0.27 l/m2 | ||
| Lluvia en el año | 71.55 l/m2 | ||
| Máximas de hoy | |||
| Temperatura máxima | 4.8 °C a las 0:00 | ||
| Temperatura mínima | 2.3 °C a las 9:46 | ||
| Índice de calor máximo | 7.5 °C a las 0:00 | ||
| Máxima velocidad del viento | 21 Kmh a las 8:38 | ||
| Datos astronómicos | |||
| El sol sale a las | 7:16 | ||
| El sol se pone a las | 17:41 | ||
| La luna sale a las | 4:24 | ||
| La luna se pone a las | 13:27 | ||
Meteosegovia 2008