Condiciones meteorológicas actuales en
Segovia
[Botón refrescar para actualizar]
Meteosegovia 2008
La observación en detalle |
Situación a las: 4:34 del 10/3/10 Temperatura |
-4.1 °C |
|
| Punto de roció | -10.9 °C | ||
| Humedad | 59 % | ||
| Presión atmosférica |
903.04 mbar Cambio -0.21 mbar/hr |
||
| Dirección del viento | NNE | ||
| Índice de calor | -3.2 °C | ||
| Lluvia caída hoy | 0.00 l/m2 | ||
| Lluvia en el año | 127.71 l/m2 | ||
| Máximas de hoy | |||
| Temperatura máxima | -3.1 °C a las 0:00 | ||
| Temperatura mínima | -4.7 °C a las 3:00 | ||
| Índice de calor máximo | -2.2 °C a las 0:00 | ||
| Máxima velocidad del viento | 15 Kmh a las 2:07 | ||
| Datos astronómicos | |||
| El sol sale a las | 6:34 | ||
| El sol se pone a las | 18:15 | ||
| La luna sale a las | 3:45 | ||
| La luna se pone a las | 13:18 | ||
Meteosegovia 2008